福建省2014年公办教育收费项目及标准一览表
来源:福建省教育厅
时间:2014-09-09 16:57
收费项目 | 专业类别 | 收费标准 | 审批文件名称或政策依据 | 备注 |
一、研究生学费 | ||||
(一)全日制学术学位、专业学位研究生 | ||||
1.其他高校 | ||||
全日制学术学位、专业学位硕士研究生 | 不超过8000元/生.学年(24000元/全程.生) | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于核定我省高校全日制学术学位研究生收费标准等有关问题的通知》(闽价费【2013】479号) | ||
全日制学术学位、专业学位博士研究生 | 不超过10000元/生.学年(30000元/全程.生) | |||
2.厦门大学 | ||||
全日制学术学位、专业学位硕士研究生 | 33000元/全程.生 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于核定我省高校全日制学术学位研究生收费标准等有关问题的通知》(闽价费【2013】479号);福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于重新核定厦门大学在职攻读专业学位研究生收费标准和有关问题的通知》(闽价费【2010】344号) | ||
全日制学术学位、专业学位博士研究生 | 39000元/全程.生 | |||
(二)非全日制研究生学费 | 各高校自主确定,报备后执行 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于核定我省高校全日制学术学位研究生收费标准等有关问题的通知》(闽价费【2013】479号) | ||
二、公办本科高校学费 | ||||
1.具备研究生培养资格高校 | 一般专业 | 4200元/生.学年 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于核定2004年福州地区大学新校区四所高校和厦门大学学费标准的通知》(闽价2004】费213号),《关于对我省公办本科高校学费实行分类归档的通知》(闽价费【2013】176号) | 学校可根据办学实际在允许上浮20%幅度内确定不同专业收费标准,部属院校及进入“211工程”学校和重点学科可在上浮30%幅度内确定各专业收费标准 |
医学、飞机工程类专业 | 5200元/生.学年 | |||
艺术类专业 | 7200元/生.学年 | |||
2.未具备研究生培养资格高校 | 一般专业 | 4000元/生.学年 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于归档调整我省未具备研究生培养资格的公办本科高校学费标准的通知》(闽价费【2014】183号) | |
医学类专业 | 5000元/生.学年 | |||
艺术类专业 | 7000元/生.学年 | |||
三、公办高校住宿费 | ||||
1.学生公寓 | 600---1200(元/生.学年) | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于印发<福建省高等学校和中等职业学校学生公寓收费管理暂行办法>的通知》(闽价费【2012】567号) | 加装空调的学生宿舍可在原定标准的基础上加收:2人间每生200元/生.学年,4人间100元/生.学年,6人间70元/生.学年,8人间及以上50元/生.学年; | |
2.普通宿舍 | 500元/生.学年 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《我省高等学校和中等职业学校普通宿舍住宿费收费标准有关问题的通知》(闽价费【2007】75号) | 福州地区的省部属高校及省属中等职业学校的公寓收费标准由省级价格、财政主管部门审批;其他院校的公寓标准由设区市价格、财政主管部门审批为准 | |
四、公办高职高专学费 | 一般专业 | 6000元/生.学年 | 福建省物价局、福建财政厅《关于我省公办学校高职高专学费标准有关问题的复函》(闽价费[2012]356号) | |
医学类专业 | 6600元/生.学年 | |||
艺术类专业 | 7200元/生.学年 | |||
五、软件高校学费 | ||||
1.软件高职 | 三年制 | 270元/学分 | 福建省物价局 福建财政厅 福建省教育厅《关于我省高校软件专业收费有关问题的通知》(闽价[2004]费16号) | 完成学业所需分不超出112分 |
五年制 | 200元/学分 | 完成学业所需分不超出192分 | ||
2.软件本科 | 400元/学分 | 一、二年级按本校同类专业本科标准收取,三、四年级按表中规定学分及标准收取。完成学业所需分不超过80学分。 | ||
3.软件硕士 | 1000元/学分 | 完成学业所需分不超过40学分 | ||
六、电视大学(开放式教育) | ||||
1.本科类专业学费 | 不超过100元/学分 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于重新发布电大系统“人才培养模式改革和开放教育试点”收费标准的通知》(闽价费【2007】54号) | 毕业总学分不超过80学分 | |
2.专科类专业学费 | 不超过90元/学分 | |||
3.考试报名费 | 40元/生 | |||
4.注册建档费 | 200元/生 | |||
七、中外合作办学项目学费 | ||||
1.本科层次 | 学校每个项目收费标准以省物价局核定的文件为准 | |||
厦门大学 | 45000元/生.学年 | |||
其他高校 | 20000-25000(元/生.学年) | |||
2.专科层次 | 8000-18000(元/生.学年) | |||
八、闽台合作项目学费 | ||||
1.本科层次 | 15000-18000(元/生.学年) | 学校每个项目收费标准以省物价局核定的文件为准 | ||
2.专科层次 | 10000-12000(元/生.学年) | |||
九、本科高校国际课程班学费 | 28000元/生.学年 | |||
十、高校招生考试报名费 | ||||
1.计算机考试报名费 | 32元/生 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于继续执行高等学校学生计算机应用水平等级考试收费标准的复函》(闽价费【2012】187号) | ||
2.普通高校报名考试费 | 105元/生 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于继续执行我省高校招生考试收费有关政策的复函》(闽价费【2013】7号) | ||
3.成人高校报名考试费 | 110元/生 | |||
4.研究生报名考试费 | 160元/生 | |||
5.研究生复试费 | 30元/生 | |||
6.体育专业测试费、保送生测送费 | 120元/生 | |||
7.外语口试收费 | 30元/生 | |||
8.网络教育报名考试费 | 150元/生 | 免试入学的学生收费标准50元/生 | ||
9.英语四、六级报名考试费 | 40元/人.次 | 福建省物价局、福建省财政厅《关于规范我省教育英语水平考试收费问题的通知》(闽价[2006]费67号) | ||
10.自学考试报名费 | 向社会开放专业 | 40元/生 | 福建省物价局、福建省财政厅《关于调整自学考试报名费收费标准的复函》(闽价[2004]费273号) | |
委托开考专业 | 50元/生 | |||
11.高职单招改革试点收费 | 文化考试费 | 105元/生 | 福建省物价局、福建省财政厅《关于继续执行我省高等职业院校单独招生改革试点收费有关政策的复涵》(闽价[2006]费67号) | |
专业技能测试费(含面试) | 80元/生 | |||
十一、代办及代收费 | ||||
1.教材费 | 坚持自愿原则、按实收取 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于规范高等学校和中等职业学费收费管理工作有关问题的通知》(闽价【2005】费435号) | ||
2.新生入学复查体检费 | ||||
3.军训服装、食宿费用 | ||||
十二、成人高等教育学费 | 福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价【2000】费字245号) | 学校可根据办学实际在允许上浮20%幅度内确定不同专业收费标准,各专业收费标准下调不限。 | ||
1.普通班、脱产班 | 一般专业 | 2700元/生、学年 | ||
医学类专业 | 3600元/生、学年 | |||
艺术类专业 | 5400元/生、学年 | |||
2.业余班、夜大、函授 | 一般专业 | 1400元/生、学年 | ||
医学类专业 | 1800元/生、学年 | |||
艺术类专业 | 2700元/生、学年 | |||
3.自考助学班 | 全日制 | 2200元/生、学年 | ||
业余班 | 200元/生、门 | |||
4.医学类自考助学班 | 全日制 | 2700元/生、学年 | 福建省物价局、福建省财政厅《关于核定我省医学类自考助学班收费标准的复涵》(闽价【2003】费15号) | |
业余班 | 260元/生、门 | |||
一、公办中职学校学费 | 免费 | 福建省财政厅等四部门《关于实施免费中等职业教育 进一步完善助学金制度的意见》(闽财教[2012]135号) | ||
二、公办中职学校住宿费 | 500-1200(元/生、学年) | 闽价费【2012】567号 | 各个学校住宿费收费标准以物价局核定的文件为准 | |
三、代办及代收费 | ||||
1.教材费 | 坚持自愿原则、按实收取 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于规范高等学校和中等职业学费收费管理工作有关问题的通知》(闽价【2005】费435号) | ||
2.新生入学复查体检费 | ||||
3.军训服装、食宿费用 | ||||
四、成人中专学费 | ||||
1.脱产班 | 一般专业 | 2000元/生、学年 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价[2000]费字245号) | 省、部级重点中专学校可在上浮20%的幅度内确定不同专业的收费标准,各专业收费标准下调不限 |
艺术类专业 | 3000元/生、学年 | |||
2.业余班、函授班 | 一般专业 | 1000元/生、学年 | ||
艺术类专业 | 1500元/生、学年 | |||
一、公办普通高中学费 | 500-3000(元/生、学年) | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于进一步规范普通高中收费管理有关问题的通知》(闽价【2004】费149号) | 普通高中学费标准由各设区市物价部门核定 | |
二、公办普通高中择校费 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅 福建省政府纠风办《关于进一步规范我省普通高中招收择校生工作的通知》(闽价费【2007】291号) | |||
一级达标校 | 18000元(三年一次性) | |||
二级达标校 | 12000元(三年一次性) | |||
三级达标校 | 9000元(三年一次性) | |||
三、公办普通高中住宿费 | 100-1200(元/生、学年) | 各个学校住宿费标准由各县(市、区)价格部门核定 | ||
四、高中会考会费 | 15元/生.科 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于核定高中学业基础会考考务费收费标准及有关问题的复函》(闽价费【2012】416号) | ||
五、普通高中外合作项目学费 | 15000-42000(元/生、学年) | 按学校隶属关系由省或设区市价格部门审批核定 | ||
六、代办及代收费 | ||||
1.课本费 | 坚持自愿原则、按实收取 | 福建省教育厅《关于规范中小学服务性收费和代收费管理的通知》(闽教财【2010】283号) | ||
2.簿籍费 | ||||
3.社会实践 | ||||
4.体检费 | ||||
5.看电影 | ||||
6.城市中小学服装 | ||||
一、公办义务教育阶段学校学费 | 免费 | |||
二、城市义务教育阶段学生住宿费 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于义务教育阶段中小学收费管理有关问题的通知》(闽价费【2009】360号) | 各个学校住宿费标准由各县(市、区)价格部门核定 | ||
三、初中学生升学考试费 | 13元/生.科 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于调整初中毕业生升学考试报名费收费标准的复函》(闽价费【2012】195号) | ||
四、代办及代收费 | 坚持自愿原则、按实收取 | |||
1.农村义务教育阶段学校 | ||||
(1)自愿在学校就餐的伙食费 | ||||
2.城市义务教育阶段学校 | ||||
(1)课本费 | 福建省物价局 福建省财政厅《关于义务教育阶段中小学收费管理有关问题的通知》(闽价费【2009】360号) | |||
(2)作业本费 | ||||
(3)城市中小学服装 | ||||
(4)社会实践食宿费 | ||||
(5)城区义务教育校内午托管理费和伙食费 | 福建省物价局 福建省教育厅 福建省财政厅《关于设立城区义务教育阶段学校学生校内午托管理费和伙食费项目的通知》(闽价费【2012】236号) | |||
1)午托管理费 | 每生每月最高30元 | |||
2)伙食费 | 据实结算 | |||
一、公办幼儿园保教费 | ||||
1.省级示范性幼儿园 | 310-530(元/生.月) | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于调整省属公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》(闽价费【2010】314号);《福建省幼儿园收费管理办法》(闽价费【2011】213号);《转发国家发展改革委、教育部、财政部<关于印发幼儿园收费管理暂行办法>的通知》(闽价费【2012】176号) | 按照幼儿园经费来源(财政核拨经费、财政核补经费、自收自支)分别核定,其中:小小班收费标准可在已核定的同类幼儿园收费标准基础上上浮20%。省属公办幼儿园保教费由省级价格、财政、教育部门核定;设区市及县市(区)公办幼儿园保教费由设区市价格部门核定。 | |
2.市级示范性幼儿园 | 270-460元(元/生.月) | |||
3.县级示范性幼儿园 | 250-430元(元/生.月) | |||
4.普通幼儿园 | 230-400元(元/生.月) | |||
注: | ||||
高等职业学校和中等职业学校经营服务性收费项目,按照福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅《关于规范高等学校和中等职业学费收费管理工作有关问题的通知》(闽价【2005】费435号)有关规定,坚持自愿原则,事先做好收费公示,使用税务发票。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接