2020/2021学年初各级各类学校每万人口中的在校学生数
来源:福建省教育厅
时间:2021-09-28 15:44
单位:人 | ||||||||||
福建省常住人口数 (万人) | 高 等 学 校 | 中等职业学校(人) | 普 通 中 学 | 小学 (人) |
幼儿园(人) | |||||
计 (人) | 普通高等学校(人) | 成人高等学校(人) | 计 (人) | 高中 (人) |
初中 (人) |
|||||
福建省 | 3973 | 286.09 | 255.36 | 30.73 | 90.13 | 532.74 | 167.14 | 365.60 | 864.87 | 427.63 |
福州市 | 734 | 630.34 | 543.95 | 86.39 | 132.14 | 500.85 | 151.08 | 349.77 | 813.64 | 391.11 |
厦门市 | 429 | 479.53 | 451.53 | 28.00 | 80.50 | 450.22 | 131.38 | 318.83 | 851.02 | 485.29 |
莆田市 | 291 | 135.42 | 104.26 | 31.16 | 77.08 | 685.44 | 245.88 | 439.57 | 979.52 | 430.61 |
三明市 | 259 | 172.46 | 156.80 | 15.66 | 102.95 | 529.09 | 180.68 | 348.41 | 851.96 | 405.77 |
泉州市 | 874 | 227.95 | 206.73 | 21.22 | 98.18 | 544.07 | 161.54 | 382.53 | 936.18 | 453.42 |
漳州市 | 516 | 195.83 | 180.02 | 15.81 | 59.46 | 517.12 | 164.08 | 353.03 | 771.78 | 417.48 |
南平市 | 269 | 143.77 | 134.62 | 9.15 | 77.62 | 557.77 | 169.25 | 388.52 | 742.05 | 326.25 |
龙岩市 | 264 | 106.29 | 95.02 | 11.27 | 73.91 | 527.06 | 178.47 | 348.59 | 936.33 | 531.49 |
宁德市 | 291 | 58.95 | 54.07 | 4.88 | 66.60 | 572.73 | 182.36 | 390.37 | 941.71 | 410.99 |
平潭县综合 实验区 |
46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.33 | 458.72 | 149.52 | 309.20 | 670.26 | 302.39 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接